QUERY_STRING: id=3 KERSCHER TUNING - Ihr Partner für exclusive Felgen, Bodykits, Distanzscheiben für Audi, BMW, VW, Volkswagen, Ford, Opel, Mercedes.







 Räder: » Kerscher KCS 17/18 Zoll (Combi)
Größe: 17/18"
Ausführung: 3-teilig, silber poliert
Lieferbar für: Alle Fahrzeuge mit Lochkreis 98/4 bis 130/5
Downloads: Gutachten 18 Zoll
Gutachten 17 Zoll 5Loch
Gutachten 17 Zoll 4Loch
Montageanleitung




Lieferbare Größen
(PG 8)


 Bauform: mit flacher Sternausführung
 Oberfläche: silber poliert
 Größe  Preis  Lochkreis:
 5/98, 5/100, 5/110, 5/112, 5/114,3, 5/120, 5/130 
 7.0x17   820 €   ET: 35 
 7.5x17   830 €   ET: 28/41 
 8.0x17   850 €   ET: 22/35/48 
 8.5x17   860 €   ET: 16/28/41/54 
 9.0x17   870 €   ET: 9/22/35/48/60 
 9.5x17   880 €   ET: 3/16/28/41/54 
 10.0x17   890 €   ET: -3/9/22/35/48 
 10.5x17   910 €   ET: 3/16/28/41 
 11.0x17   920 €   ET: 9/22/35 
 11.5x17   930 €   ET: 3/16/28 
 12.0x17   940 €   ET: 9/22 
 12.5x17   950 €   ET: 16/28 
 13.0x17   960 €   ET: 22 
 7.0x18   850 €   ET: 28/41 
 7.5x18   860 €   ET: 22/35/48 
 8.0x18   870 €   ET: 16/28/41/54 
 8.5x18   880 €   ET: 9/22/35/48/60 
 9.0x18   890 €   ET: 3/16/28/41/54/67 
 9.5x18   910 €   ET: -3/9/22/35/48/60/73 
 10.0x18   920 €   ET: 3/16/28/41/54/67 
 10.5x18   930 €   ET: -16/9/22/35/48/60 
 11.0x18   940 €   ET: -10/16/28/41/54 
 11.5x18   950 €   ET: -3/22/35/48 
 12.0x18   970 €   ET: 3/28/41 
 12.5x18   980 €   ET: 9/35 
 13.0x18   990 €   ET: 16 

 Bauform: mit hoher Sternausführung
 Oberfläche: silber poliert
 Größe  Preis  Lochkreis:
 5/98, 5/100, 5/110, 5/112, 5/114,3 
 7.0x17   820 €   ET: 19 
 7.5x17   830 €   ET: 12/25 
 8.0x17   850 €   ET: 6/19/32 
 8.5x17   860 €   ET: 0/12/25/38 
 9.0x17   870 €   ET: -7/6/19/32/44 
 9.5x17   880 €   ET: -13/0/12/25/38 
 10.0x17   890 €   ET: -19/-7/6/19/32 
 10.5x17   910 €   ET: -13/0/12/25 
 11.0x17   920 €   ET: -7/6/19 
 11.5x17   930 €   ET: -13/0/12 
 12.0x17   940 €   ET: -7/6 
 12.5x17   980 €   ET: 0/12 
 13.0x17   990 €   ET: 6 
 7.0x18   850 €   ET: 12/25 
 7.5x18   860 €   ET: 6/19/32 
 8.0x18   870 €   ET: 0/12/25/38 
 8.5x18   880 €   ET: -7/6/19/32/44 
 9.0x18   890 €   ET: -13/0/12/25/38/51 
 9.5x18   910 €   ET: -19/-7/6/19/32/44/57 
 10.0x18   920 €   ET: -13/0/12/25/38/51 
 10.5x18   930 €   ET: -32/-7/6/19/32/44 
 11.0x18   940 €   ET: -26/0/12/25/38 
 11.5x18   950 €   ET: -19/6/19/32 
 12.0x18   970 €   ET: -13/12/25 
 12.5x18   980 €   ET: -7/19 
 13.0x18   960 €   ET: 0 

 Bauform: mit mittlerer Sternausführung
 Oberfläche: silber poliert
 Größe  Preis  Lochkreis:
 5/120, 5/130 
 7.0x17   820 €   ET: 26 
 7.5x17   830 €   ET: 19/32 
 8.0x17   850 €   ET: 13/26/39 
 8.5x17   860 €   ET: 7/19/32/45 
 9.0x17   870 €   ET: 0/13/26/39/51 
 9.5x17   880 €   ET: -6/7/19/32/45 
 10.0x17   890 €   ET: -12/0/13/26/39 
 10.5x17   910 €   ET: -6/7/19/32 
 11.0x17   920 €   ET: 0/13/26 
 11.5x17   930 €   ET: -6/7/19 
 12.0x17   940 €   ET: 0/13 
 12.5x17   950 €   ET: 7/19 
 13.0x17   990 €   ET: 13 
 7.0x18   850 €   ET: 19/32 
 7.5x18   860 €   ET: 13/26/39 
 8.0x18   870 €   ET: 7/19/32/45 
 8.5x18   880 €   ET: 0/13/26/39/51 
 9.0x18   890 €   ET: -6/7/19/32/45/58 
 9.5x18   910 €   ET: -12/0/13/26/39/51/64 
 10.0x18   920 €   ET: -6/7/19/32/45/58 
 10.5x18   930 €   ET: -25/0/13/26/39/51 
 11.0x18   940 €   ET: -19/7/19/32/45 
 11.5x18   950 €   ET: -12/13/26/39 
 12.0x18   970 €   ET: -6/19/32 
 12.5x18   980 €   ET: 0/26 
 13.0x18   990 €   ET: 7 

 Bauform: mit flacher Sternausführung
 Oberfläche: silber poliert
 Größe  Preis  Lochkreis:
 4/98, 4/100, 4/108, 4/114,3 
 7.0x17   820 €   ET: 37 
 7.5x17   830 €   ET: 30/43 
 8.0x17   850 €   ET: 24/37/50 
 8.5x17   860 €   ET: 18/30/43/56 
 9.0x17   870 €   ET: 11/24/37/50/62 
 9.5x17   880 €   ET: 5/18/30/43/56 
 10.0x17   890 €   ET: -1/11/24/37/50 
 10.5x17   910 €   ET: -8/5/18/30/43 
 11.0x17   920 €   ET: 11/24/37 
 11.5x17   930 €   ET: 5/18/30 
 12.0x17   940 €   ET: 11/24/37 
 12.5x17   950 €   ET: 18/30 
 13.0x17   960 €   ET: 24 
 7.0x18   850 €   ET: 30/43 
 7.5x18   860 €   ET: 24/37/50 
 8.0x18   870 €   ET: 18/30/43/56 
 8.5x18   880 €   ET: 11/24/37/50/62 
 9.0x18   890 €   ET: 5/18/30/43/56/69 
 9.5x18   910 €   ET: -1/11/24/37/50/62/75 
 10.0x18   920 €   ET: 5/18/30/43/56/69 
 10.5x18   930 €   ET: -14/11/24/37/50/62 
 11.0x18   940 €   ET: -8/18/30/43/56 
 11.5x18   950 €   ET: -1/24/37/50 
 12.0x18   970 €   ET: 5/30/43 
 12.5x18   950 €   ET: 11/37 
 13.0x18   960 €   ET: 18 

 Das COMBI-System

Dieses Rad ist mit dem KERSCHER Combi - System ausgerüstet, durch welches die Zollbreite und die Einpresstiefe des Rades frei wählbar sind.

Weitere Informationen »


 Weitere Fotos